TOP
SIZE | CHEST (CM) | WAIST (CM) | ||
1 | 34 | XS | 78-82 | 62-66 |
1 | 36 | S | 82-86 | 66-70 |
2 | 38 | M | 86-90 | 70-74 |
3 | 40 | L | 90-94 | 74-78 |
3 | 42 | XL | 94-98 | 78-82 |
BOTTOM
SIZE | WAISTBAND (CM) | HIP (CM) | THIGH (CM) |
XS | 80-84 | 86-90 | 50-52 |
S | 85-89 | 91-95 | 53-55 |
M | 96-90 | 96-100 | 56-58 |
L | 95-99 | 101-105 | 59-61 |
XL | 100-104 | 106-110 | 62-64 |
BOTTOM US SIZE CHART
SIZE FR | SIZE US | CEINTURE | HIP |
32-34 | 23 | 63 | 78 |
34 | 24 | 65 | 80 |
34-36 | 25 | 67 | 82 |
36 | 26 | 69 | 84 |
36-38 | 27 | 71 | 86 |
38 | 28 | 73 | 88 |
38-40 | 29 | 75 | 90 |
40 | 30 | 77 | 92 |
40-42 | 31 | 79 | 94 |
42 | 32 | 81 | 96 |
42-44 | 33 | 83 | 98 |
44 | 34 | 85 | 100 |
Reviews
There are no reviews yet.